欢迎访问珠海雷特! 店铺星级: ☆☆☆☆☆
咨询热线:
随着LED照明的兴起,LED照明灯光在酒店、商业中心、家庭逐渐大量应用,LED和 荧光灯在同一场合应用的机会越来越多,如果用传统比较成熟的荧光灯调光系统把LED纳入系统控制是非常方便的,但LED照明调光原理和传统的荧光灯调光原理不一样,荧光灯调光系统不能直接对LED进行调光。
我司推出的0-10V至PWM系列调光驱动器完美解决了荧光灯调光系统与LED照明兼容的问题,可以利用众多的传统照明智能调光系统控制LED灯光, 例如各种LED天花灯、LED筒灯、LED平板灯、LED灯条等等。
注:恒压跟恒流的调光驱动器可以混合连接在调光系统上,方便不同电压、大功率和小功率的LED灯统一控制。
LT-701-10A 恒压1-10V调光驱动器 | |
输入信号 | 0/1-10V OR PUSH-DIM |
输入电压 | DC12V~DC24V |
最大负载电流 | 10A ×1路 Max 10A |
输出最大功率 | 120W(12V)/240W(24V) |
调光范围 | 0 ~ 100% |
工作温度 | -30℃~55℃ |
产品尺寸 | L175×W44×H30(mm) |
包装尺寸 | L178×W48×H33(mm) |
重量(毛重) | 110克 |
LT-393-5A 恒压0-10V调光驱动器 | |
输入信号 | 0-10V |
输入电压 | DC12V~DC24V |
最大负载电流 | 5A×3路 Max 15A |
输出最大功率 | 180W(12V)/360W(24V) |
调光范围 | 0 ~ 100% |
工作温度 | -30℃~55℃ |
产品尺寸 | L121×W39×H39(mm) |
包装尺寸 | L123×W42×H42(mm) |
重量(毛重) | 90克 |
LT-391-10A 恒压0-10V调光驱动器 | |
输入信号 | 0-10V |
输入电压 | DC12V~DC24V |
最大负载电流 | 10A ×1路 Max 10A |
输出最大功率 | 120W(12V)/240W(24V) |
调光范围 | 0 ~ 100% |
工作温度 | -30℃~55℃ |
产品尺寸 | L121×W39×H39(mm) |
包装尺寸 | L123×W42×H42(mm) |
重量(毛重) | 85克 |
LT-391-350 恒流0-10V调光驱动器 | |
输入信号 | 0-10V |
输入电压 | DC12V~DC48V |
输出电流 | 恒流350mA |
驱动LED数量 | 1~12颗大功率LED |
调光范围 | 0 ~ 100% |
工作温度 | -30℃~55℃ |
产品尺寸 | L121×W39×H39(mm) |
包装尺寸 | L123×W42×H42(mm) |
重量(毛重): | 85克 |
向掌柜 李小姐 提问: